0.5 टी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट हमारी कंपनी का एक नया उत्पाद है। यह उच्च क्षमता वाली लेड-एसिड मेंटेनेंस-फ्री बैटरी को गोद लेती है, जिसमें कम लागत और बड़ी क्षमता होती है। परिचालन लागत एक पारंपरिक डीजल इंजन संस्करण का एक तिहाई है।
· पूरी कार का शरीर, सिर और बांह उच्च शक्ति वाले मैंगनीज स्टील से बने होते हैं, जो बाहर निकालना और पहनने के लिए प्रतिरोधी है और कोई विरूपण नहीं है।
· पूरी कार बॉडी बेकिंग प्रक्रिया को अपनाती है, पेंट का आसंजन मजबूत होता है, कभी भी रंग नहीं बदलता है।
· 15 किलोवाट एसी मोटर, मजबूत शक्ति, उच्च दक्षता।
		
	
| आकार | ||
| मस्तूल का झुकाव, आगे/पीछे | ° | 5/10 | 
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2210 | 
| कांटा आकार (एलएक्सडब्ल्यूएक्सटी) | मिमी | 50*125*1070 | 
| ट्रक शरीर की लंबाई (कांटा बाहर रखा गया) | मिमी | 2656 | 
| ट्रक शरीर की चौड़ाई | मिमी | 1260 | 
| त्रिज्या बदलना | मिमी | 2404 | 
| मस्तूल के नीचे ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 97 | 
| व्हीलबेस के केंद्र में ग्राउंड क्लीयरेंस (लादेन) | मिमी | 125 | 
| गलियारे की चौड़ाई समकोण स्टैकिंग (पैलेट 1000x1000 मिमी निकासी 200 मिमी) | मिमी | 4217 | 
| गलियारे की चौड़ाई समकोण स्टैकिंग (पैलेट 1200x1200 मिमी निकासी 200 मिमी) | मिमी | 4347 | 
		
	
		 
 
	
		
	
| प्रदर्शन | ||
| ड्राइविंग गति, पूर्ण लोड/अनलोड | किमी/घं | 13/14 | 
| उठाने की गति, पूर्ण भार / अनलोड | मिमी / एस | 250/400 | 
| लोइंग की गति, पूर्ण भार / अनलोड | मिमी / एस | 450 | 
| अधिकतम चढ़ाई क्षमता, पूर्ण भार / अनलोड | % | 15/20 | 
| वज़न | ||
| सेवा द्रव्यमान (बैटरी के साथ) | किलोग्राम | 5440 | 
| बैटरी का वजन | किलोग्राम | 1346 | 
| विद्युत विन्यास | ||
| ड्राइविंग मोटर | किलोवाट | 15एसी | 
| लिफ्ट मोटर | किलोवाट | 10एसी | 
| बैटरी वोल्टेज / नाममात्र क्षमता | वी/आह | 80 वी / 500 एएच | 
		